Schulen mit Lions-Quest-Qualitätssiegel
Insgesamt sind bereits 43 Schulen für die erreichte Qualität bei der Arbeit mit dem Lebenskompetenzprogramm Lions-Quest „Erwachsen werden“ ausgezeichnet worden.
| Lfd. Nr. | Distrikt | Schule | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | MN | Otto-Hahn-Schule | Hanau |
| 2 | N | Realschule Am Kattenberge | Buchholz |
| 3 | NB | Gymnasium Lemwerder | Lemwerder |
| 4 | NH | HRS Hattorf | Hattorf am Harz |
| 5 | NH | Lessinggymnasium | Braunschweig-Wenden |
| 6 | NH | Tilman-Riemenschneider-Gymnasium | Osterode am Harz |
| 7 | NH | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg | Herzberg am Harz |
| 8 | NH | Geschwister-Scholl-Gymnasium Berenbostel | Garbsen |
| 9 | NH | Pestalozzischule Goslar, Förderschule | Goslar |
| 10 | NH | HS Meine jetzt HRS Papenteich | Schwülper |
| 11 | NH | Gymnasium am Bötschenberg | Helmstedt |
| 12 | NH | Sehusaschule Seesen, Förderschule | Seesen |
| 13 | NH | Gymnasium Steinhude | Wunstorf |
| 14 | NH | Otto-Hahn-Gymnasium | Göttingen |
| 15 | NH | CjD Christophorusschule | Elze |
| 16 | NH | St. Ursula-Schule | Hannover |
| 17 | ON | Regionale Schule an der Prohener Wiek | Prohn |
| 18 | OS | Werner-Heisenberg-Schule | Leipzig |
| 19 | OS | Evangelisches Schulzentrum | Leipzig |
| 20 | OS | 94. Mittelschule | Leipzig |
| 21 | OS | Lene-Voigt-Schule | Leipzig |
| 22 | OS | Immanuel-Kant-Gymnasium | Leipzig |
| 23 | OS | Robert-Schumann-Gymnasium | Leipzig |
| 24 | OS | Lessing-Mittelschule | Schkeuditz |
| 25 | OS | Mittelschule Markkleeberg | Markkleeberg |
| 26 | OS | Rudolf-Hildebrandt-Schule | Markkleeberg |
| 27 | OS | Adolph-Kolping-Schule Plauen, Berufsbildende Förderschule | Plauen |
| 28 | SM | Max-Eyth-Realschule | Backnang |
| 29 | SM | Geschwister-Scholl-Gymnasium | Stuttgart Sillenbuch |
| 30 | SW | Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum, Realschule | Haslach i. K. |
| 31 | ON | Schulzentrum Kühlungsborn | Kühlungsborn |
| 32 | NH | HRS Herzberg | Herzberg |
| 33 | NH | Anne-Frank-Schule Rosdorf - Hauptschule | Rosdorf |
| 34 | NH | Gymnasiumim Schloss Wolfenbüttel | Wolfenbüttel |
| 35 | NH | Realschule Königslutter | Königslutter |
| 36 | NH | Wilhelm-Busch-Gymnasium Stadhagen | Stadthagen |
| 37 | NB | KGS Kirchweyhe | Kirchweyhe |
| 38 | NB | Gymnasium Damme | Damme |
| 39 | BN | Marie-Therese-Gymnasium | Erlangen |
| 40 | BN | Gottfried-Neukam Mittelschule | Kronach |
| 41 | BN | Frankenwald-Gymnasium | Kronach |
| 42 | BN | Ernst-Penzoldt-Mittelschule | Erlangen |
| 43 | N | Heisenberg Gymnasium | Hamburg |
| 44 | MS | Gesamtschule Saarbrücken-Rastbachtal | Saarbrücken |
| 45 | MS | Gesamtschule Marpingen | Marpingen |
zurück zu: Lions-Quest-Qualitätssiegel




